סדר קאָד
טעכניש ספּעסיפיקאַטיאָן
הינגע אויערן | 16.5 מם | SCK1A סעריע | |
19.5 מם | SCK1B סעריע | ||
נוד גרייס (מם) | 50 | 63 | |
פליסיק | לופט | ||
דרוק | 1.5MPa {15.3kgf/cm2} | ||
מאַקס.אַפּערייטינג דרוק | 1.0MPa {10.2kgf/cm2} | ||
מינ.אַפּערייטינג דרוק | 0.05 מפּאַ {0.5 קגף / סענטימעטער2} | ||
פליסיק טעמפּעראַטור | 5~60 | ||
פּיסטאָן ספּיד | 5 ~ 500 מם / s | ||
לופט באַפערינג | ביידע זייטן פון דער נאָרמאַל אַטאַטשט | ||
לובריקיישאַן | קיין געברויך | ||
פֿאָדעם טאָלעראַנץ | JIS גראַד 2 | ||
סטראָוק טאָלעראַנץ | 0+1.0 | ||
קראַנט לימיטינג וואַלוו | ביידע זייטן פון דער נאָרמאַל אַטאַטשט | ||
מאַונטינג פאַרפעסטיקט טיפּ | טאָפּל הינגע (בלויז דעם טיפּ) | ||
פּאָרט גרייס | 1/4 |
ויסמעסטונג
נוד גרייס (מם) | L | S | φ ד | φד | φV | L1 | L2 | H | H1 | |
SCK1A | SCK1B | |||||||||
50 | 97 | 93 | 58 | 12 | 20 | 45 | 60 | 16.5 | 19.5 | 40 |
63 | 97 | 93 | 72 | 12 | 20 | 45 | 60 | 16.5 | 19.5 | 40 |