סימבאָל
| נודנע גרייס (מם) | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| פליסיק | לופט | ||||
| קאַמף | טאָפּל-אַקטינג / איין-אַקטינג (פרילינג צוריקקומען) | ||||
| דערווייַז דרוק | 1.05 מפּאַ (0.7 קגף / סענטימעטער ²) | ||||
| מאַקס.אַפּערייטינג פּרעשער | 0.7 מפּאַ (7.1 קגף / סענטימעטער ²) | ||||
| מינ.אַפּערייטינג דרוק MPa (kfg/cm²) | טאָפּל קאַמף | 0.15(1.5) | 0.1(1.0) | ||
| איין קאַמף | 0.35(3.5) | 0.3(3.1) | 0.2(2.1) | ||
| אַמביאַנט & פליסיק טעמפּעראַטור | -10~+60℃ | ||||
| באַפער | No | ||||
| סטראָוק טאָלעראַנץ | +0.5 0 | ||||
| לובריקיישאַן | קיין געברויך | ||||
| ייַנמאָנטירונג | פרייהייט (מאַלטי-פאַסאַטיד ינסטאַלירונג) | ||||
| פּאָרט גרייס Rc(PT) | M3X0.5 | ||||
ויסמעסטונג
| מאָדעל | אָן מאַגנעטיק | מיט מאַגנעטיק | D | E | F | G | H | J | K | KK | M | N | P | Q | W | W1 | ||||
| A | B | C | A1 | Bl | C1 | |||||||||||||||
| C□UJB6 | 6.5 | 13 | 19 | 11.5 | 18 | 24 | 4 | 9 | 13 | 10 | 5 | 7 | M2.5X0.45 | M3X0.5 | 19 | 5.5 | 6.5 | 12.5 | 8 | 3.5 |
| C□UJB8 | 6.5 | 13 | 19 | 11.5 | 18 | 24 | 5 | 11 | 13 | 11 | 6 | 8 | M3X0.5 | M4X0.7 | 21 | 7 | 8.5 | 14.5 | 10 | 4.5 |
| C□UJB10 | 6.5 | 13 | 19 | 11.5 | 18 | 24 | 6 | 12 | 13.5 | 11.5 | 6 | 8.5 | M3X0.5 | M5X0.8 | 22 | 9 | 10.5 | 16.5 | 11 | 5 |