פּראָדוקט דעטאַל
פּראָדוקט טאַגס
פּראָדוקט באַשרייַבונג

| מאָדעל | יר1000-01 | יר1010-01 | IR1020-01 | יר2010-002 | יר2010-02 |
| ארבעטן מידיאַ | ריין לופט |
| מין.אַרבעט דרוק | 0.05מפּאַ |
| דרוק ראַנגע | 0.005-0.2מפּאַ | 0.01-0.4מפּאַ | 0.01-0.8מפּאַ | 0.005-0.2מפּאַ | 0.01-0.4מפּאַ |
| מאַקס.אַרבעט דרוק | 1.0מפּאַ |
| דרוק גאַנג | Y40-01 |
| מעאַסורעמענט ראַנגע | 0.25מפּאַ | 0.5מפּאַ | 1מפּאַ | 0.25מפּאַ | 0.5מפּאַ |
| סענסיטיוויטי | ין 0.2% פון פול וואָג |
| רעפּעאַטאַביליטי | ין ± 0.5% פון פול וואָג |
| לופט קאַנסאַמשאַן | IR10 0 | מאַקס.3.5 ל / מין איז אונטער דרוק 1.0מפּאַ |
| IR20 0 | מאַקס.3.1 ל / מין איז אונטער דרוק 1.0מפּאַ |
| IR2010 | מאַקס.3.1 ל / מין איז אונטער דרוק 1.0מפּאַ |
| IR30 0 | פליסן פּאָרט: מאַקס.9.5 ל / מין איז אונטער דרוק 1.0מפּאַ |
| IR3120 | ויסמאַטערן פּאָרט: מאַקס.2 ל / מין איז אונטער דרוק 1.0מפּאַ |
| אַמביאַנט טעמפּעראַטור | -5 ~ 60 ℃ (ניט פאַרפרוירן) |
| גוף מאַטעריאַל | אַלומינום צומיש |
| מאָדעל | IR2020-02 | יר3000-03 | IR3010-03 | IR3020-03 |
| ארבעטן מידיאַ | ריין לופט |
| מין.אַרבעט דרוק | 0.05מפּאַ |
| דרוק ראַנגע | 0.01-0.8מפּאַ | 0.005-0.2מפּאַ | 0.01-0.4מפּאַ | 0.01-0.8מפּאַ |
| מאַקס.אַרבעט דרוק | 1.0מפּאַ |
| דרוק גאַנג | Y40-01 |
| מעאַסורעמענט ראַנגע | 1מפּאַ | 0.25מפּאַ | 0.5מפּאַ | 1מפּאַ |
| סענסיטיוויטי | ין 0.2% פון פול וואָג |
| רעפּעאַטאַביליטי | ין ± 0.5% פון פול וואָג |
| לופט קאַנסאַמשאַן | IR10 0 | מאַקס.3.5 ל / מין איז אונטער דרוק 1.0מפּאַ |
| IR20 0 | מאַקס.3.1ל / מין איז אונטער דרוק 1.0מפּאַ |
| IR2010 | מאַקס.3.1ל / מין איז אונטער דרוק 1.0מפּאַ |
| IR30 0 | פליסן פּאָרט: מאַקס.9.5 ל / מין איז אונטער דרוק 1.0מפּאַ |
| IR3120 | ויסמאַטערן פּאָרט: מאַקס.2 ל / מין איז אונטער דרוק 1.0מפּאַ |
| אַמביאַנטטעמפּעראַטור | -5 ~ 60 ℃ (ניט פאַרפרוירן) |
| גוף מאַטעריאַל | אַלומינום צומיש |


פֿריִער: סנס אַק סעריע פּנעוומאַטיש לופט מקור באַהאַנדלונג אַפּאַראַט פרל קאָמבינאַציע לופט פילטער רעגולאַטאָר לובריקאַטאָר ווייַטער: SNS CRA1 סעריע טאָפּל אַקטינג דריי-פּנעוומאַטיש לופט צילינדער מיט אַלומינום מאַטעריאַל