סדר קאָד
| נוד גרייס (מם) | 6 | 10 | 16 |
| אַקטינג מאָדע | טאָפּל אַקטינג | ||
| ארבעטן מידיאַ | קלינד לופט | ||
| אַרבעט דרוק | 0.1-0.7 מפּאַ (1-7 קגף / סענטימעטער2) | ||
| דערווייַז דרוק | 1.05 מפּאַ (10.5 קגף / סענטימעטער2) | ||
| ארבעטן טעמפּעראַטור | -5~70℃ | ||
| באַפערינג מאָדע | אָן | ||
| פּאָרט גרייס | M5 | ||
| גוף מאַטעריאַל | ומבאַפלעקט שטאָל | ||
סעלעקציע פון סענסאָר סוויטש
| מאָדע / נודנע גרייס | 6 | 10 | 16 |
| סענסאָר סוויטש | CS1-F CS1-U CS1-S | ||
מאַך פון צילינדער
| נוד גרייס (מם) | נאָרמאַל מאַך (מם) |
| 6 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
| 10 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
| 16 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 75 100 125 |
ויסמעסטונג
| נוד גרייס (מם) | A | B | C | D | F | GA | GB | H | MM | NA | NB | ND h8 | NN | S | T | Z |
| 6 | 15 | 12 | 14 | 3 | 8 | 14.5 | 28 | M3X0.5 | 16 | 7 | 6 | M6X1.0 | 49 | 3 | 77 | |
| 10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 | M4X0.7 | 12.5 | 9.5 | 8 | M8X1.0 | 46 | 74 | |
| 16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 8 | 5 | 28 | M5X0.8 | 12.5 | 9.5 | 10 | M10X1.0 | 47 | 75 |