סדר קאָד
טעכניש ספּעסיפיקאַטיאָן
פליסיק | לופט, אויב נוצן פליסיק, ביטע קאָנטאַקט די פאַבריק | |
מאַקס.ווערקינג דרוק | 1.32 מפּאַ (13.5 קגף / סענטימעטער ²) | |
דרוק ראַנגע | נאָרמאַל אַרבעט דרוק | 0-0.9 מפּאַ (0-9.2 קגף / סענטימעטער²) |
נידעריק ארבעטן דרוק | -99.99-0 קפּאַ (-750 ~ 0 מם הג) | |
אַמביאַנט טעמפּעראַטור | 0-60℃ | |
אָנווענדלעך רער | פּו רער | |
מאַטעריאַל | ומבאַפלעקט שטאָל |
ויסמעסטונג
מאָדעל | A | B | C | D | E | F | L1 | L2 |
BCK-PCF4-01 | 4 | 10 | G1/8 | 12 | 9 | 25 | 2 | 20 |
BCK-PCF4-02 | 4 | 10 | G1/4 | 17 | 11 | 25 | 2 | 20 |
BCK-PCF6-01 | 6 | 12 | G1/8 | 14 | 9 | 28 | 2 | 23 |
BCK-PCF6-02 | 6 | 12 | G1/4 | 17 | 11 | 28 | 2 | 23 |
BCK-PCF6-03 | 6 | 12 | G3/8 | 19 | 11 | 29 | 2 | 23 |
BCK-PCF6-04 | 6 | 12 | G1/2 | 24 | 13 | 29 | 2 | 23 |
BCK-PCF8-01 | 8 | 14 | G1/8 | 14 | 9 | 28 | 2 | 23 |
BCK-PCF8-02 | 8 | 14 | G1/4 | 17 | 11 | 28 | 2 | 22 |
BCK-PCF8-03 | 8 | 14 | G3/8 | 19 | 11 | 28 | 2 | 22 |
BCK-PCF8-04 | 8 | 14 | G1/2 | 24 | 13 | 30 | 2 | 24 |
BCK-PCF10-02 | 10 | 16 | G1/4 | 17 | 11 | 28 | 2 | 22 |
BCK-PCF10-03 | 10 | 16 | G3/8 | 19 | 11 | 29 | 2 | 23 |
BCK-PCF12-02 | 12 | 18 | G1/4 | 17 | 11 | 27 | 2 | 22 |
BCK-PCF12-03 | 12 | 18 | G3/8 | 19 | 11 | 27 | 2 | 22 |
BCK-PCF12-04 | 12 | 18 | G1/2 | 24 | 13 | 31 | 2 | 25 |
BCK-PCF14-02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCK-PCF14-03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCK-PCF14-04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCK-PCF14-06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCK-PCF16-02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCK-PCF16-03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCK-PCF16-04 | 16 | 22 | G1/2 | 24 | 13 | 31 | 2 | 25 |
BCK-PCF16-06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
באַמערקונג: NPT, PT, G פאָדעם זענען אַפּשאַנאַל