מאָדעל | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
מאָדולע | פילטער רעגולאַטאָר | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
לובריקאַטאָר | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | |
פּאָרט גרייס | מ5×0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
דרוק מאָס פּאָרט גרייס | מ5×0.8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
רייטאַד לויפן (ל / מין) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | |
ארבעטן מידיאַ | קאַמפּרעסט לופט | |||||
דערווייַז דרוק | 1.5מפּאַ | |||||
קייט פון רעגולירן | 0.05 ~ 0.7 מפּאַ | 0.05 ~ 0.85 מפּאַ | ||||
אַמביאַנט טעמפּעראַטור | 5 ~ 60℃ | |||||
פילטער פּרעסיסיאָן | 40 μ עם (נאָרמאַל) אָדער 5 μ עם (קאַסטאַמייזד) | |||||
סאַגדזשעסטיד לובריקייטינג אָיל | טערביין NO.1 אָיל (ISO VG32) | |||||
קלאַמער (איינער) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
דרוק מאָס | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
מאַטעריאַל | גוף מאַטעריאַל | אַלומינום צומיש | ||||
גלעזל מאַטעריאַל | PC | |||||
גלעזל קאָווער | AC1010 ~ AC2010: אָן AC3010 ~ AC5010: מיט (שטאָל) |
מאָדעל | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
מאָדולע | פילטער רעגולאַטאָר | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
לובריקאַטאָר | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
פּאָרט גרייס | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
דרוק מאָס פּאָרט גרייס | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
רייטאַד לויפן (ל / מין) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
ארבעטן מידיאַ | קאַמפּרעסט לופט | |||||
דערווייַז דרוק | 1.5מפּאַ | |||||
קייט פון רעגולירן | 0.05 ~ 0.85 מפּאַ | |||||
אַמביאַנט טעמפּעראַטור | 5 ~ 60℃ | |||||
פילטער פּרעסיסיאָן | 40 μ עם (נאָרמאַל) אָדער 5 μ עם (קאַסטאַמייזד) | |||||
סאַגדזשעסטיד לובריקייטינג אָיל | טערביין NO.1 אָיל (ISO VG32) | |||||
קלאַמער (איינער) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
דרוק מאָס | Y50-02 | |||||
מאַטעריאַל | גוף מאַטעריאַל | אַלומינום צומיש | ||||
גלעזל מאַטעריאַל | PC | |||||
גלעזל קאָווער | AC1010 ~ AC2010: אָן AC3010 ~ AC5010: מיט (שטאָל) |
באַמערקונג: רייטאַד לויפן זאָל זיין אונטער די דרוק פון 0.7מפּאַ.
מאָדעל | פּאָרט גרייס | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P |
AC1010 | מ5×0.8 | 58 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 17.5 | 16 | 38.5 |
AC2010 | PT1/8, PT1/4 | 90 | 164.5 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 45 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 22 | 23 | 50 |
AC3010 | PT1/4, PT3/8 | 117 | 211 | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 58.5 | 35 | 7 | 11 | 7 | 34.5 | 26 | 70.5 |
AC4010 | PT3/8,PT1/2 | 154 | 262.5 | 112 | 70 | 70.5 | 50 | 77 | 40 | 9 | 13 | 7 | 42.2 | 26 | 88 |
AC4010-06 | G3/4 | 164 | 267 | 114 | 70 | 70.5 | 50 | 82 | 40 | 9 | 13 | 7 | 46.2 | 36 | 88 |
AC5010 | G3/4,G1 | 195 | 345 | 115 | 70 | 70.5 | 50 | 95 | 45 | 12 | 16 | 10 | 51 | 46 | 98 |
באַמערקונג: ב ווערט וועט זיין אַנדערש מיט פאַרשידענע דריינינג מאָדולע, מער דעטאַילס ביטע קאָנטאַקט פארקויפונג.