סימבאָל
מאָדעל | 3R210-08 4R210-08 | 3ר310-10 4ר310-10 | 3ר410-15 4ר410-15 | |
ארבעטן מידיאַ | קאַמפּרעסט לופט | |||
קאַמף מאָדע | דירעקט אַקטינג טיפּ | |||
שטעלע | 3 ר: 3/2 פּאָרט, 4 ר: 5/2 פּאָרט | |||
עפעקטיוו סעקשאַנאַל שטח | 16.0 מם2(Cv=0.89) | 30.0 מם² (Cv=1.67) | 50.0מם²(קוו=2.79) | |
פּאָרט גרייס | ינלעט=אָוטלעט=G1/4 ויסמאַטערן פּאָרט = G1/8 | ינלעט=אָוטלעט=G3/8 ויסמאַטערן פּאָרט = G1/4 | ינלעט=אויטלעט= ויסמאַטערן פּאָרט = G1/2 | |
לובריקיישאַן | קיין געברויך | |||
אַרבעט דרוק | 0~0.8מפּאַ | |||
דערווייַז דרוק | 1.0מפּאַ | |||
ארבעטן טעמפּעראַטור | 0 ~ 60℃ | |||
מאַטעריאַל | גוף | אַלומינום צומיש | ||
סיל | נבר |
ויסמעסטונג
מאָדעל | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
3R210-08 | G1/4 | 18.5 | 19.2 | 22 | 4.3 | 38.7 | 57.5 | 18 | 35 | 31 | 90 |
3ר310-10 | G3/8 | 23.8 | 20.5 | 27 | 3.3 | 27.7 | 66.5 | 20 | 40 | 35.5 | 102.5 |
3ר410-15 | G1/2 | 33 | 32.5 | 34 | 4.3 | 45.5 | 99 | 27 | 50 | 50 | 132.5 |
מאָדעל | φ ד | A | B | C | E | F | J | H | R1 | R2 | R3 |
4R210-08 | 4 | 35 | 100 | 22 | 63 | 20 | 21 | 17 | G1/4 | G1/8 | G1/4 |
4ר310-10 | 4 | 40 | 116 | 27 | 95 | 24.3 | 28 | 19 | G3/8 | G1/4 | G3/8 |
4ר410-15 | 5.5 | 50 | 154 | 34 | 114.3 | 28 | 35 | 24 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |