סימבאָל
מאָדעל | 2WA025-08 | 2WA040-10 | 2WA160-15 | 2WA200-20 | 2WA250-25 | 2WA350-35 | 2WA400-40 | 2WA500-50 | |
פליסיק | לופט / וואַסער / אָיל | ||||||||
קאַמף מאָדע | פּילאָט-אַפּערייטאַד טיפּ | ||||||||
טיפּ | נאָרמאַל פארמאכט | ||||||||
פּאָרט דיאַמעטער (מם2) | 2.5 | 4 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
CV ווערט | 0.23 | 0.6 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
פּאָרט גרייס | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | |
פליסיק וויסקאָסיטי | אונטער 20 קס | ||||||||
אַרבעט דרוק | וואַסער / אָיל: 0~0.5מפּאַ לופט: 0~0.7מפּאַ | ||||||||
דערווייַז דרוק | 1.0מפּאַ | ||||||||
טעמפּעראַטור | -5-85℃ | ||||||||
ארבעטן וואָולטידזש קייט | ± 10% | ||||||||
מאַטעריאַל | גוף | מעש | |||||||
סיל | נבר | ||||||||
שפּול מאַכט | 20VA | 50VA |
ויסמעסטונג
מאָדעל | פּאָרט גרייס | A | B | C |
2WA025-08 | G1/4 | 43 | 42.4 | 76.5 |
2WA040-10 | G3/8 | 53 | 50 | 82.4 |
2WA160-15 | G1/2 | 67.5 | 55.5 | 106.5 |
2WA200-20 | G3/4 | 73 | 55.5 | 113 |
2WA250-25 | G1 | 94 | 72.5 | 121 |
2WA350-35 | G1 1/4 | 120 | 92.5 | 159 |
2WA400-40 | G1 1/2 | 122 | 92.5 | 165 |
2WA500-50 | G2 | 170 | 123 | 188 |